2020秋季Ⅱ部日程
順位 | 大観大 | 太成大 | 大工大 | 大谷大 | 大阪大 | 大教大 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪観光大学 | × | △ 1-1 △ 1-1 |
○ 3-2 ● 0-4 |
○ 7-0 △ 2-2 |
○ 9-0 ○ 2-1 |
△ 3-3 ○ 13-0 |
5 | 1 | 4 | 0.833 |
2 | 太成学院大学 | △ 1-1 △ 1-1 |
× | ● 0-10 ○ 7-6 |
△ 0-0 ○ 3-0 |
△ 2-2 ○ 9-2 |
○ 3-1 △ 2-2 |
4 | 1 | 5 | 0.800 |
3 | 大阪工業大学 | ● 2-3 ○ 4-0 |
○ 10-0 ● 6-7 |
× | ○ 5-2 ○ 4-0 |
○ 9-0 ○ 9-0 |
○ 2-0 ○ 2-0 |
8 | 2 | 0 | 0.800 |
4 | 大阪大谷大学 | ● 0-7 △ 2-2 |
△ 0-0 ● 0-3 |
● 2-5 ● 0-4 |
× | △ 3-3 ○ 4-3 |
○ 7-1 ○ 7-2 |
3 | 4 | 3 | 0.428 |
5 | 大阪大学 | ● 0-9 ● 1-2 |
△ 2-2 ● 2-9 |
● 0-9 ● 0-9 |
△ 3-3 ● 3-4 |
× | ○ 9-2 ○ 7-5 |
2 | 6 | 2 | 0.250 |
6 | 大阪教育大学 | △ 3-3 ● 0-13 |
● 1-3 △ 2-2 |
● 0-2 ● 0-2 |
● 1-7 ● 2-7 |
● 2-9 ● 5-7 |
× | 0 | 8 | 2 | 0.000 |
第1節 | 試合開始予定時刻 | くら寿司スタジアム堺 | 責任投手 |
---|---|---|---|
9月4日(金) | 9:15 | 大工大 - 大教大 | 雨天中止 9月18日(金)に順延 |
9月4日(金) | 11:45 | 大谷大 - 大阪大 | 雨天中止 9月18日(金)に順延 |
9月4日(金) | 14:15 | 太成大 - 大観大 | 雨天中止 9月18日(金)に順延 |
2回戦 | くら寿司スタジアム堺 | ||
9月5日(土) | 9:15 | 大阪大 3 - 3 大谷大 ※連盟規定により引き分け |
投手に勝敗はつきません |
9月5日(土) | 11:45 | 大観大 1 - 1 太成大 ※連盟規定により引き分け |
投手に勝敗はつきません |
9月5日(土) | 14:15 | 大教大 0 - 2 大工大 ※5回降雨コールドゲーム |
勝利投手:深田 敗戦投手:松井 |
第2節 | 1回戦 | くら寿司スタジアム堺 | |
9月7日(月) | 10:00 | 太成大 3 - 1 大教大 | 勝利投手:山元 敗戦投手:松井 |
9月7日(月) | 13:00 | 大谷大 0 - 7 大観大 | 勝利投手:井上颯 敗戦投手:乾 |
9月7日(月) | 大工大 ー 大阪大 | 大阪大学の棄権 連盟規定により0-9とします | |
2回戦 | くら寿司スタジアム堺 | ||
9月9日(水) | 10:00 | 大観大 2 - 2 大谷大 ※連盟規定により引き分け |
投手に勝敗はつきません |
9月9日(水) | 13:00 | 大教大 2 - 2 太成大 ※連盟規定により引き分け |
投手に勝敗はつきません |
9月9日(水) | 大阪大 ー 大工大 | 大阪大学の棄権 連盟規定により0-9とします | |
第3節 | 1回戦 | くら寿司スタジアム堺 | |
9月15日(火) | 9:15 | 大谷大 0 ー 0 太成大 ※連盟規定により引き分け |
投手に勝敗はつきません |
9月15日(火) | 11:45 | 大阪大 9 - 2 大教大 ※7回コールドゲーム |
勝利投手:井上 敗戦投手:間 |
9月15日(火) | 14:15 | 大工大 2 - 3 大観大 | 勝利投手:榊原 敗戦投手:赤井 |
2回戦 | くら寿司スタジアム堺 | ||
9月16日(水) | 9:15 | 大教大 5 - 7 大阪大 | 勝利投手:勝村 敗戦投手:間 |
9月16日(水) | 11:45 | 大観大 0 - 4 大工大 | 勝利投手:深田 敗戦投手:三田 |
9月16日(水) | 14:15 | 太成大 3 - 0 大谷大 | 勝利投手:大西 敗戦投手:末松 |
第1節 | 1回戦 | くら寿司スタジアム堺 | |
9月18日(金) | 9:15 | 大工大 2 - 0 大教大 | 勝利投手:齋藤 敗戦投手:辻 |
9月18日(金) | 11:45 | 大谷大 4 - 3 大阪大 | 勝利投手:九谷 敗戦投手:浜谷 |
9月18日(金) | 14:15 | 太成大 1 - 1 大観大 ※連盟規定により引き分け |
投手に勝敗はつきません |
第4節 | 1回戦 | くら寿司スタジアム堺 | |
9月29日(火) | 9:15 | 大観大 9- 0 大阪大 ※7回コールドゲーム |
勝利投手:榊原 敗戦投手:井上颯 |
9月29日(火) | 11:45 | 大工大 10- 0 太成大 ※5回コールドゲーム |
勝利投手:赤井 敗戦投手:大西 |
9月29日(火) | 14:15 | 大谷大 7 - 1 大教大 | 勝利投手:九谷 敗戦投手:松井 |
2回戦 | くら寿司スタジアム堺 | ||
9月30日(水) | 9:15 | 太成大 7 ー 6 大工大 | 勝利投手:上床 敗戦投手:赤井 |
9月30日(水) | 11:45 | 大教大 2 - 7 大谷大 | 勝利投手:恵崎 敗戦投手:辻 |
9月30日(水) | 14:15 | 大阪大 1 - 2 大観大 | 勝利投手:井上颯 敗戦投手:中西 |
第5節 | 1回戦 | くら寿司スタジアム堺 | |
10月8日(木) | 9:15 | 太成大 - 大阪大 | 雨天中止 10月13日(火)に順延 |
10月8日(木) | 11:45 | 大観大 - 大教大 | 雨天中止 10月13日(火)に順延 |
10月8日(木) | 14:15 | 大工大 - 大谷大 | 雨天中止 10月13日(火)に順延 |
2回戦 | くら寿司スタジアム堺 | ||
10月9日(金) | 9:15 | 大教大 - 大観大 | 雨天中止 10月15日(木)に順延 |
10月9日(金) | 11:45 | 大谷大 - 大工大 | 雨天中止 10月15日(木)に順延 |
10月9日(金) | 14:15 | 大阪大 ー 太成大 | 雨天中止 10月15日(木)に順延 |
5節 | 1回戦 | くら寿司スタジアム堺 | |
10月13日(火) | 9:15 | 太成大 2 - 2 大阪大 ※連盟規定により引き分け |
投手に勝敗はつきません |
10月13日(火) | 11:45 | 大観大 3 - 3 大教大 ※連盟規定により引き分け |
投手に勝敗はつきません |
10月13日(火) | 14:15 | 大工大 5 - 2 大谷大 | 勝利投手:赤井 敗戦投手:九谷 |
2回戦 | 豊中ローズ球場 | ||
10月15日(木) | 9:15 | 大教大 0 - 13 大観大 ※5回コールドゲーム |
勝利投手:三田 敗戦投手:松井 |
10月15日(木) | 11:45 | 大谷大 0 - 4 大工大 | 勝利投手:深田 敗戦投手:竹中 |
10月15日(木) | 14:15 | 大阪大 2 - 9 太成大 | 勝利投手:上床 敗戦投手:井上 |